Стальные панельные радиаторы UTERM 33 типа предназначаются для помещений, в которых необходимо обогреть большую площадь и объем воздуха. Система отопления сочетает компактность и высокий КПД.
В линейке UTERM Украина радиаторы 33 типа представлены во всех размерах. Минимальная длина батареи – всего 400 мм, максимальная – 3000, шаг – 100 мм. Ширина радиатора – 155 мм, что позволяет разместить панели под подоконниками и вдоль стен без нарушения гармонии в интерьере.
Радиатор 33 типа – трехрядный отопительный прибор с тремя конвекторыми оребрениями, два из которых отделены дополнительной панелью с теплоносителем. Это способствует более интенсивной конвекции и эффективному перемешиванию воздушной массы.
Выделяется больше тепла, что дает возможность поддерживать комфортную температуру при среднем нагреве теплоносителя. Коэффициент 33 типа – 1,29-1,31.
Эту модель компания UTERM начала производить по просьбам покупателей продукции. Профессионалы в отоплении оценили высокие эксплуатационные характеристики
оборудования 33 типа.
ТИП | Высота мм | Длины мм | Расстояние между присоединительными патрубками мм |
10 - P | 300 | от 400 до 3000 | 249 |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 | |
11 - PK | 300 | от 400 до 3000 | 249 |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 | |
20 - PP | 300 | от 400 до 3000 | 249 |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 | |
21 - PKP | 300 | от 400 до 3000 | 249 |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 | |
22 - PKKP | 300 | от 400 до 3000 | 249 |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 | |
30 -PPP | 300 | от 400 до 3000 | 249 |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 | |
33 - РКРКРК | 300 | от 400 до 3000 | 249 |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 |
Таблица теплоотдачи всех типоразмеров при ΔТ30, ΔТ50, ΔТ70.
11 тип | 21 тип | 22 тип | 30 тип | 33 тип | ||||||||||||
Высота мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Показатель n | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Длина | Температура воды | |||||||||||||||
400 | 55/45/20⁰С | 99 | 158 | 183 | 155 | 235 | 272 | 185 | 286 | 334 | 171 | 256 | 295 | 261 | 398 | 461 |
75/65/20⁰С | 189 | 302 | 353 | 304 | 462 | 536 | 360 | 560 | 649 | 334 | 501 | 578 | 509 | 779 | 903 | |
95/85/20⁰С | 295 | 470 | 550 | 474 | 720 | 835 | 560 | 872 | 1012 | 519 | 777 | 896 | 788 | 1209 | 1401 | |
500 | 55/45/20⁰С | 124 | 197 | 228 | 193 | 294 | 340 | 232 | 358 | 417 | 213 | 320 | 369 | 327 | 497 | 576 |
75/65/20⁰С | 237 | 377 | 442 | 380 | 578 | 670 | 450 | 700 | 812 | 418 | 626 | 722 | 636 | 974 | 1128 | |
95/85/20⁰С | 368 | 587 | 688 | 593 | 900 | 1043 | 700 | 1090 | 1264 | 649 | 971 | 1121 | 985 | 1512 | 1751 | |
600 | 55/45/20⁰С | 148 | 236 | 274 | 232 | 352 | 409 | 278 | 429 | 500 | 256 | 384 | 443 | 392 | 597 | 692 |
75/65/20⁰С | 284 | 452 | 530 | 457 | 694 | 804 | 539 | 840 | 974 | 501 | 751 | 866 | 764 | 1169 | 1354 | |
95/85/20⁰С | 442 | 705 | 825 | 711 | 1080 | 1252 | 840 | 1308 | 1517 | 778 | 1166 | 1345 | 1181 | 1814 | 2102 | |
700 | 55/45/20⁰С | 173 | 276 | 320 | 271 | 411 | 477 | 324 | 501 | 584 | 299 | 448 | 516 | 457 | 696 | 807 |
75/65/20⁰С | 331 | 528 | 618 | 533 | 809 | 938 | 629 | 980 | 1137 | 585 | 876 | 1011 | 891 | 1364 | 1580 | |
95/85/20⁰С | 516 | 822 | 963 | 830 | 1260 | 1461 | 980 | 1526 | 1770 | 908 | 1360 | 1569 | 1378 | 2116 | 2452 | |
800 | 55/45/20⁰С | 198 | 315 | 365 | 309 | 470 | 575 | 371 | 573 | 667 | 342 | 511 | 590 | 523 | 796 | 922 |
75/65/20⁰С | 379 | 603 | 707 | 609 | 925 | 1072 | 719 | 1120 | 1299 | 669 | 1001 | 1155 | 1018 | 1558 | 1806 | |
95/85/20⁰С | 589 | 939 | 1100 | 948 | 1440 | 1669 | 1120 | 1744 | 2023 | 1038 | 1554 | 1793 | 1575 | 2419 | 2802 |
11 тип | 21 тип | 22 тип | 30 тип | 33 тип | ||||||||||||
Высота мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Показатель n | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Длина | Температура воды | |||||||||||||||
900 | 55/45/20⁰С | 223 | 354 | 411 | 348 | 529 | 613 | 417 | 644 | 750 | 384 | 575 | 664 | 588 | 895 | 1037 |
75/65/20⁰С | 426 | 679 | 795 | 685 | 1040 | 1206 | 809 | 1260 | 1461 | 752 | 1127 | 1300 | 1146 | 1753 | 2031 | |
95/85/20⁰С | 663 | 1075 | 1238 | 1067 | 1620 | 1878 | 1260 | 1962 | 2276 | 1167 | 1749 | 2017 | 1772 | 2721 | 3153 | |
1000 | 55/45/20⁰С | 247 | 394 | 457 | 387 | 587 | 681 | 463 | 716 | 834 | 427 | 639 | 738 | 654 | 995 | 1153 |
75/65/20⁰С | 473 | 754 | 883 | 761 | 1156 | 1340 | 899 | 1400 | 1624 | 836 | 1252 | 1444 | 1273 | 1948 | 2257 | |
95/85/20⁰С | 737 | 1174 | 1375 | 1185 | 1800 | 2087 | 1400 | 2180 | 2529 | 1297 | 1943 | 2241 | 1969 | 3023 | 3503 | |
1100 | 55/45/20⁰С | 272 | 433 | 502 | 425 | 646 | 749 | 510 | 787 | 917 | 470 | 703 | 811 | 719 | 1094 | 1268 |
75/65/20⁰С | 521 | 829 | 972 | 837 | 1272 | 1474 | 989 | 1540 | 1786 | 919 | 1377 | 1588 | 1400 | 2143 | 2483 | |
95/85/20⁰С | 810 | 1292 | 1513 | 1304 | 1980 | 2295 | 1540 | 2398 | 2782 | 1427 | 2137 | 2465 | 2166 | 3326 | 3853 | |
1200 | 55/45/20⁰С | 297 | 473 | 548 | 464 | 705 | 817 | 556 | 859 | 1000 | 512 | 767 | 885 | 784 | 1194 | 1383 |
75/65/20⁰С | 568 | 905 | 1060 | 913 | 1387 | 1608 | 1079 | 1680 | 1948 | 1003 | 1502 | 1733 | 1528 | 2338 | 2708 | |
95/85/20⁰С | 884 | 1409 | 1650 | 1422 | 2160 | 2504 | 1680 | 2616 | 3035 | 1557 | 2331 | 2689 | 2363 | 3628 | 4203 | |
1300 | 55/45/20⁰С | 322 | 512 | 594 | 503 | 764 | 885 | 602 | 930 | 1084 | 555 | 831 | 959 | 850 | 1293 | 1499 |
75/65/20⁰С | 615 | 980 | 1148 | 989 | 1503 | 1742 | 1167 | 1820 | 2111 | 1087 | 1627 | 1877 | 1655 | 2532 | 2934 | |
95/85/20⁰С | 958 | 1526 | 1788 | 1541 | 2340 | 2713 | 1820 | 2834 | 3288 | 1686 | 2526 | 2913 | 2560 | 3930 | 4554 |
11 тип | 21 тип | 22 тип | 30 тип | 33 тип | ||||||||||||
Высота мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Показатель n | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Длина | Температура воды | |||||||||||||||
1400 | 55/45/20⁰С | 346 | 551 | 639 | 541 | 822 | 953 | 649 | 1002 | 1167 | 598 | 895 | 1033 | 915 | 1393 | 1614 |
75/65/20⁰С | 663 | 1056 | 1237 | 1065 | 1618 | 1876 | 1259 | 1960 | 2273 | 1170 | 1753 | 2022 | 1782 | 2727 | 3160 | |
95/85/20⁰С | 1031 | 1644 | 1925 | 1659 | 2520 | 2921 | 1960 | 3052 | 3541 | 1816 | 2720 | 3138 | 2757 | 4233 | 4904 | |
1500 | 55/45/20⁰С | 371 | 591 | 685 | 580 | 881 | 1021 | 695 | 1073 | 1251 | 640 | 959 | 1106 | 980 | 1492 | 1729 |
75/65/20⁰С | 710 | 1131 | 1325 | 1141 | 1734 | 2010 | 1348 | 2100 | 2435 | 1254 | 1878 | 2166 | 1909 | 2922 | 3385 | |
95/85/20⁰С | 1105 | 1761 | 2063 | 1778 | 2700 | 3130 | 2100 | 3270 | 3793 | 1946 | 2914 | 3362 | 2954 | 4535 | 5254 | |
1600 | 55/45/20⁰С | 396 | 630 | 731 | 619 | 940 | 1089 | 741 | 1145 | 1334 | 683 | 1023 | 1180 | 1046 | 1592 | 1844 |
75/65/20⁰С | 757 | 1206 | 1413 | 1218 | 1850 | 2144 | 1438 | 2240 | 2598 | 1337 | 2003 | 2310 | 2037 | 3117 | 3611 | |
95/85/20⁰С | 1179 | 1879 | 2200 | 1896 | 2880 | 3339 | 2240 | 3488 | 4046 | 2075 | 3108 | 3586 | 3150 | 4837 | 5605 | |
1700 | 55/45/20⁰С | 421 | 670 | 776 | 657 | 999 | 1157 | 788 | 1217 | 1417 | 726 | 1087 | 1254 | 1111 | 1691 | 1960 |
75/65/20⁰С | 805 | 1282 | 1501 | 1294 | 1965 | 2278 | 1528 | 2380 | 2760 | 1421 | 2128 | 2455 | 2164 | 3312 | 3837 | |
95/85/20⁰С | 1252 | 1996 | 2338 | 2015 | 3060 | 3547 | 2380 | 3706 | 4299 | 2205 | 3303 | 3810 | 3347 | 5140 | 5955 | |
1800 | 55/45/20⁰С | 445 | 709 | 822 | 696 | 1057 | 1226 | 834 | 1288 | 1501 | 768 | 1151 | 1328 | 1176 | 1791 | 2075 |
75/65/20⁰С | 852 | 1357 | 1590 | 1370 | 2081 | 2412 | 1618 | 2520 | 2922 | 1504 | 2253 | 2599 | 2291 | 3506 | 4063 | |
95/85/20⁰С | 1326 | 2114 | 2475 | 2133 | 3240 | 3756 | 2520 | 3924 | 4552 | 2335 | 3497 | 4034 | 3544 | 5442 | 6305 |
11 тип | 21 тип | 22 тип | 30 тип | 33 тип | ||||||||||||
Высота мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Показатель n | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Длина | Температура воды | |||||||||||||||
1900 | 55/45/20⁰С | 470 | 748 | 868 | 735 | 1116 | 1294 | 881 | 1360 | 1584 | 811 | 1215 | 1401 | 1242 | 1890 | 2190 |
75/65/20⁰С | 900 | 1433 | 1678 | 1446 | 2196 | 2546 | 1708 | 2660 | 3085 | 1588 | 2378 | 2744 | 2419 | 3701 | 4288 | |
95/85/20⁰С | 1400 | 2231 | 2613 | 2252 | 3420 | 3965 | 2660 | 4142 | 4805 | 2465 | 3691 | 4258 | 3741 | 5744 | 6655 | |
2000 | 55/45/20⁰С | 495 | 788 | 913 | 773 | 1175 | 1362 | 927 | 1431 | 1667 | 854 | 1279 | 1475 | 1307 | 1990 | 2305 |
75/65/20⁰С | 947 | 1508 | 1766 | 1522 | 2312 | 2680 | 1798 | 2800 | 3247 | 1672 | 2504 | 2888 | 2546 | 3896 | 4514 | |
95/85/20⁰С | 1473 | 2348 | 2750 | 2370 | 3600 | 4173 | 2800 | 4360 | 5058 | 2594 | 3886 | 4482 | 3938 | 6047 | 7006 | |
2100 | 55/45/20⁰С | 520 | 827 | 959 | 812 | 1233 | 1430 | 973 | 1503 | 1751 | 896 | 1343 | 1549 | 1372 | 2089 | 2421 |
75/65/20⁰С | 994 | 1583 | 1855 | 1598 | 2428 | 2814 | 1888 | 2940 | 3409 | 1755 | 2629 | 3032 | 2673 | 4091 | 4740 | |
95/85/20⁰С | 1547 | 2466 | 2888 | 2489 | 3780 | 4382 | 2940 | 4578 | 5311 | 2724 | 4080 | 4706 | 4135 | 6349 | 7356 | |
2200 | 55/45/20⁰С | 544 | 866 | 1005 | 851 | 1292 | 1498 | 1020 | 1574 | 1834 | 939 | 1407 | 1623 | 1438 | 2189 | 2536 |
75/65/20⁰С | 1042 | 1659 | 1943 | 1674 | 2543 | 2948 | 1978 | 3080 | 3572 | 1839 | 2754 | 3177 | 2801 | 4286 | 4965 | |
95/85/20⁰С | 1620 | 2583 | 3025 | 2607 | 3960 | 4591 | 3080 | 4796 | 5564 | 2854 | 4274 | 4930 | 4332 | 6651 | 7706 | |
2300 | 55/45/20⁰С | 569 | 906 | 1050 | 889 | 1351 | 1566 | 1066 | 1646 | 1918 | 982 | 1470 | 1696 | 1503 | 2288 | 2651 |
75/65/20⁰С | 1089 | 1734 | 2031 | 1750 | 2659 | 3082 | 2068 | 3220 | 3734 | 1922 | 2879 | 3321 | 2928 | 4480 | 5191 | |
95/85/20⁰С | 1694 | 2701 | 3136 | 2726 | 4140 | 4799 | 3220 | 5014 | 5817 | 2984 | 4468 | 5155 | 4529 | 6954 | 8057 |
11 тип | 21 тип | 22 тип | 30 тип | 33 тип | ||||||||||||
Высота мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Показатель n | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Длина | Температура воды | |||||||||||||||
2400 | 55/45/20⁰С | 594 | 945 | 1096 | 928 | 1410 | 1634 | 1112 | 1717 | 2001 | 1025 | 1534 | 1770 | 1568 | 2388 | 2767 |
75/65/20⁰С | 1136 | 1810 | 2120 | 1826 | 2774 | 3216 | 2157 | 3360 | 3896 | 2006 | 3004 | 3466 | 3055 | 4675 | 5417 | |
95/85/20⁰С | 1768 | 2818 | 3300 | 2844 | 4320 | 5008 | 3360 | 5232 | 6070 | 3113 | 4663 | 5379 | 4726 | 7256 | 8407 | |
2500 | 55/45/20⁰С | 619 | 985 | 1142 | 967 | 1468 | 1702 | 1159 | 1789 | 2084 | 1067 | 1598 | 1844 | 1634 | 2487 | 2882 |
75/65/20⁰С | 1184 | 1885 | 2208 | 1902 | 2890 | 3350 | 2247 | 3500 | 4059 | 2090 | 3129 | 3610 | 3182 | 4870 | 5642 | |
95/85/20⁰С | 1841 | 2935 | 3438 | 2963 | 4500 | 5217 | 3500 | 5450 | 6322 | 3243 | 4857 | 5603 | 4923 | 7558 | 8757 | |
2600 | 55/45/20⁰С | 643 | 1024 | 1187 | 1005 | 1527 | 1770 | 1205 | 1861 | 2168 | 1110 | 1662 | 1918 | 1699 | 2587 | 2997 |
75/65/20⁰С | 1231 | 1960 | 2296 | 1979 | 3006 | 3484 | 2337 | 3640 | 4221 | 2173 | 3255 | 3754 | 3310 | 5065 | 5868 | |
95/85/20⁰С | 1915 | 3053 | 3575 | 3081 | 4681 | 5426 | 3640 | 5668 | 6575 | 3373 | 5051 | 5827 | 5120 | 7861 | 9107 | |
2700 | 55/45/20⁰С | 668 | 1063 | 1233 | 1044 | 1586 | 1838 | 1251 | 1932 | 2251 | 1153 | 1726 | 1991 | 1765 | 2686 | 3112 |
75/65/20⁰С | 1278 | 2036 | 2385 | 2055 | 3121 | 3618 | 2427 | 3780 | 4384 | 2257 | 3380 | 3899 | 3437 | 5260 | 6094 | |
95/85/20⁰С | 1989 | 3170 | 3713 | 3200 | 4861 | 5634 | 3780 | 5886 | 6828 | 3502 | 5246 | 6051 | 5316 | 8163 | 9458 | |
2800 | 55/45/20⁰С | 693 | 1103 | 1279 | 1083 | 1645 | 1906 | 1298 | 2004 | 2334 | 1195 | 1790 | 2065 | 1830 | 2786 | 3228 |
75/65/20⁰С | 1326 | 2111 | 2473 | 2131 | 3237 | 3752 | 2517 | 3920 | 4546 | 2340 | 3505 | 4043 | 3564 | 5454 | 6320 | |
95/85/20⁰С | 2062 | 3288 | 3850 | 3318 | 5041 | 5843 | 3920 | 6104 | 7081 | 3632 | 5440 | 6275 | 5513 | 8465 | 9808 |
11 тип | 21 тип | 22 тип | 30 тип | 33 тип | ||||||||||||
Высота мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Показатель n | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Длина | Температура воды | |||||||||||||||
2900 | 55/45/20⁰С | 718 | 1142 | 1324 | 1121 | 1703 | 1974 | 1344 | 2075 | 2418 | 1238 | 1854 | 2139 | 1895 | 2885 | 3343 |
75/65/20⁰С | 1373 | 2187 | 2561 | 2207 | 3352 | 3886 | 2607 | 4060 | 4708 | 2424 | 3630 | 4188 | 3692 | 5649 | 6545 | |
95/85/20⁰С | 2136 | 3405 | 3988 | 3437 | 5221 | 6052 | 4060 | 6322 | 7334 | 3762 | 5634 | 6499 | 5710 | 8768 | 10158 | |
3000 | 55/45/20⁰С | 742 | 1181 | 1370 | 1160 | 1762 | 2043 | 1390 | 2147 | 2501 | 1281 | 1918 | 2213 | 1961 | 2985 | 3458 |
75/65/20⁰С | 1420 | 2262 | 2650 | 2283 | 3468 | 4020 | 2697 | 4200 | 4871 | 2507 | 3755 | 4332 | 3819 | 5844 | 6771 | |
95/85/20⁰С | 2210 | 3526 | 4125 | 3555 | 5401 | 6260 | 4200 | 6541 | 7587 | 3892 | 5828 | 6723 | 5907 | 9070 | 10509 |
Все данные приведены на 1 метр длины радиаторов.
11 тип | 21 тип | 22 тип | 30 тип | 33 тип | |||||||||||
Высота мм | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 |
Вес кг | 9,1 | 14,6 | 17,1 | 14,6 | 23,8 | 28,2 | 16,1 | 27,3 | 32,2 | 19,05 | 30,5 | 39,85 | 22,8 | 37,4 | 48,4 |
Емкость дм3 | 1,7 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 5,3 | 6,2 | 3,4 | 5,3 | 6,2 | 5,1 | 8,0 | 9,3 | 5,1 | 8,0 | 9,3 |
Позиция средней скобы ТИП 10,21, 22,30,33: | Позиция средней скобы ТИП 11: |
— для четных длин радиаторов: D=L/2 где L — длина радиатора. — для нечетных длин радиаторов: D=L/2-16,67 где L — длина радиатора. |
— для четных длин радиаторов: D=L/2-16,67 где L — длина радиатора. — для нечетных длин радиаторов: D=L/2 где L — длина радиатора. |
Тип 10,20,21,22,30,33 | Тип 11 | |||||
Высота мм | X | Y | Z | X | Y | Z |
300 | 100 | 120 | 85 | 117 | 120 | 85 |
500 | 100 | 120 | 285 | 117 | 120 | 285 |
600 | 100 | 120 | 385 | 117 | 120 | 385 |