Стальные панельные радиаторы UTERM 20 типа с нижним подключением – идеальное решение для помещений, где нужно совместить требования гигиены и компактность системы отопления.
Конструктивно радиаторы 20 типа состоят из двух сварных панелей, которые соединяются между собой. Отсутствует конвекторное оребрение, что упрощает доступ к внутренней части
отопительного прибора и облегчает мытье и дезинфекцию. Глубина радиатора – всего 102 мм, а минимальная длина – 400 мм. Максимальный размер – 3000 мм.
20 тип – это удобство и стиль в перфектном воплощении по стандартам UTERM: экономичность при высоком КПД, эргономичность при компактном размере. Коэффициент теплоотдачи при средней температуре теплоносителя – 1,28-1,3.
Дополнительное преимущество – белоснежная и безупречно гладкая поверхность, что важно для стационаров или лабораторий. Это помогает поддерживать необходимый уровень
стерильности и создавать комфортный микроклимат.
ТИП | Высота мм | Длины мм | Расстояние между присоединительными патрубками мм |
20 - РР | 200 | от 400 до 3000 | 149 |
300 | от 400 до 3000 | 249 | |
400 | от 400 до 3000 | 349 | |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 | |
900 | от 400 до 3000 | 849 |
Таблица теплоотдачи всех типоразмеров при ΔТ30, ΔТ50, ΔТ70.
20 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
400 | 55/45/20⁰С | 108 | 128 | 177 | 191 | 221 | 310 | |
75/65/20⁰С | 209 | 252 | 344 | 375 | 434 | 606 | ||
95/85/20⁰С | 322 | 392 | 532 | 584 | 676 | 941 | ||
500 | 55/45/20⁰С | 135 | 160 | 221 | 238 | 276 | 387 | |
75/65/20⁰С | 261 | 315 | 430 | 469 | 542 | 757 | ||
95/85/20⁰С | 402 | 491 | 665 | 730 | 845 | 1176 | ||
600 | 55/45/20⁰С | 162 | 192 | 265 | 286 | 331 | 464 | |
75/65/20⁰С | 313 | 378 | 516 | 563 | 651 | 909 | ||
95/85/20⁰С | 483 | 589 | 798 | 876 | 1014 | 1411 | ||
700 | 55/45/20⁰С | 189 | 224 | 309 | 334 | 386 | 542 | |
75/65/20⁰С | 365 | 441 | 602 | 657 | 759 | 1060 | ||
95/85/20⁰С | 563 | 687 | 931 | 1023 | 1183 | 1646 | ||
800 | 55/45/20⁰С | 215 | 256 | 353 | 381 | 441 | 619 | |
75/65/20⁰С | 418 | 504 | 688 | 750 | 868 | 1212 | ||
95/85/20⁰С | 644 | 785 | 1064 | 1169 | 1352 | 1881 |
20 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
900 | 55/45/20⁰С | 242 | 288 | 397 | 429 | 496 | 696 | |
75/65/20⁰С | 470 | 567 | 774 | 844 | 976 | 1363 | ||
95/85/20⁰С | 724 | 883 | 1197 | 1315 | 1521 | 2116 | ||
1000 | 55/45/20⁰С | 269 | 320 | 442 | 477 | 551 | 774 | |
75/65/20⁰С | 522 | 630 | 860 | 938 | 1085 | 1515 | ||
95/85/20⁰С | 805 | 981 | 1330 | 1461 | 1690 | 2351 | ||
1100 | 55/45/20⁰С | 296 | 352 | 486 | 524 | 606 | 851 | |
75/65/20⁰С | 574 | 693 | 946 | 1032 | 1193 | 1666 | ||
95/85/20⁰С | 885 | 1079 | 1463 | 1607 | 1859 | 2586 | ||
1200 | 55/45/20⁰С | 323 | 384 | 530 | 572 | 662 | 929 | |
75/65/20⁰С | 626 | 756 | 1032 | 1126 | 1302 | 1818 | ||
95/85/20⁰С | 966 | 1177 | 1596 | 1753 | 2028 | 2822 | ||
1300 | 55/45/20⁰С | 350 | 416 | 574 | 620 | 717 | 1006 | |
75/65/20⁰С | 679 | 819 | 1118 | 1219 | 1410 | 1969 | ||
95/85/20⁰С | 1046 | 1275 | 1729 | 1899 | 2197 | 3057 |
20 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
1400 | 55/45/20⁰С | 377 | 448 | 618 | 667 | 772 | 1083 | |
75/65/20⁰С | 731 | 882 | 1204 | 1313 | 1519 | 2121 | ||
95/85/20⁰С | 1127 | 1374 | 1862 | 2045 | 2365 | 3292 | ||
1500 | 55/45/20⁰С | 404 | 480 | 662 | 715 | 827 | 1161 | |
75/65/20⁰С | 783 | 945 | 1290 | 1407 | 1627 | 2272 | ||
95/85/20⁰С | 1207 | 1472 | 1995 | 2191 | 2534 | 3527 | ||
1600 | 55/45/20⁰С | 431 | 512 | 706 | 763 | 882 | 1238 | |
75/65/20⁰С | 835 | 1008 | 1376 | 1501 | 1736 | 2424 | ||
95/85/20⁰С | 1288 | 1570 | 2128 | 2337 | 2703 | 3762 | ||
1700 | 55/45/20⁰С | 458 | 544 | 751 | 810 | 937 | 1315 | |
75/65/20⁰С | 887 | 1071 | 1462 | 1595 | 1844 | 2575 | ||
95/85/20⁰С | 1368 | 1668 | 2261 | 2483 | 2872 | 3997 | ||
1800 | 55/45/20⁰С | 485 | 576 | 795 | 858 | 992 | 1393 | |
75/65/20⁰С | 940 | 1134 | 1548 | 1688 | 1953 | 2727 | ||
95/85/20⁰С | 1448 | 1766 | 2394 | 2629 | 3041 | 4232 |
20 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
1900 | 55/45/20⁰С | 512 | 608 | 839 | 906 | 1047 | 1470 | |
75/65/20⁰С | 992 | 1197 | 1634 | 1782 | 2061 | 2878 | ||
95/85/20⁰С | 1529 | 1864 | 2527 | 2775 | 3210 | 4467 | ||
2000 | 55/45/20⁰С | 539 | 640 | 883 | 953 | 1103 | 1548 | |
75/65/20⁰С | 1044 | 1260 | 1720 | 1876 | 2170 | 3030 | ||
95/85/20⁰С | 1609 | 1962 | 2660 | 2921 | 3379 | 4703 | ||
2100 | 55/45/20⁰С | 566 | 672 | 927 | 1001 | 1158 | 1625 | |
75/65/20⁰С | 1096 | 1323 | 1806 | 1970 | 2278 | 3181 | ||
95/85/20⁰С | 1690 | 2060 | 2793 | 3068 | 3548 | 4938 | ||
2200 | 55/45/20⁰С | 593 | 704 | 971 | 1049 | 1213 | 1702 | |
75/65/20⁰С | 1148 | 1386 | 1892 | 2064 | 2387 | 3333 | ||
95/85/20⁰С | 1770 | 2158 | 2926 | 3214 | 3717 | 5173 | ||
2300 | 55/45/20⁰С | 620 | 736 | 1015 | 1096 | 1268 | 1780 | |
75/65/20⁰С | 1201 | 1449 | 1978 | 2157 | 2495 | 3484 | ||
95/85/20⁰С | 1851 | 2256 | 3060 | 3360 | 3886 | 5408 |
20 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
2400 | 55/45/20⁰С | 646 | 768 | 1060 | 1144 | 1323 | 1857 | |
75/65/20⁰С | 1253 | 1512 | 2064 | 2251 | 2604 | 3636 | ||
95/85/20⁰С | 1931 | 2355 | 3193 | 3506 | 4055 | 5643 | ||
2500 | 55/45/20⁰С | 673 | 800 | 1104 | 1191 | 1378 | 1934 | |
75/65/20⁰С | 1305 | 1575 | 2150 | 2345 | 2712 | 3787 | ||
95/85/20⁰С | 2012 | 2453 | 3326 | 3652 | 4224 | 5878 | ||
2600 | 55/45/20⁰С | 700 | 832 | 1148 | 1239 | 1433 | 2012 | |
75/65/20⁰С | 1357 | 1638 | 2236 | 2439 | 2821 | 3939 | ||
95/85/20⁰С | 2092 | 2551 | 3459 | 3798 | 4393 | 6113 | ||
2700 | 55/45/20⁰С | 727 | 864 | 1192 | 1287 | 1488 | 2089 | |
75/65/20⁰С | 1409 | 1701 | 2322 | 2533 | 2929 | 4090 | ||
95/85/20⁰С | 2173 | 2649 | 3592 | 3944 | 4562 | 6348 | ||
2800 | 55/45/20⁰С | 754 | 896 | 1236 | 1334 | 1544 | 2167 | |
75/65/20⁰С | 1462 | 1764 | 2408 | 2626 | 3038 | 4242 | ||
95/85/20⁰С | 2253 | 2747 | 3725 | 4090 | 4731 | 6584 |
20 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,30 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
2900 | 55/45/20⁰С | 781 | 928 | 1280 | 1382 | 1599 | 2244 | |
75/65/20⁰С | 1514 | 1827 | 2494 | 2720 | 3146 | 4393 | ||
95/85/20⁰С | 2334 | 2845 | 3858 | 4236 | 4900 | 6819 | ||
3000 | 55/45/20⁰С | 808 | 960 | 1325 | 1430 | 1654 | 2321 | |
75/65/20⁰С | 1566 | 1890 | 2580 | 2814 | 3255 | 4545 | ||
95/85/20⁰С | 2414 | 2943 | 3991 | 4382 | 5069 | 7054 |
Все данные приведены на 1 метр длины радиаторов.
20 тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес кг | 8,1 | 12,3 | 15,2 | 19,8 | 23,6 | 33,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость дм3 | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,2 | 9,8 |
Позиция средней скобы ТИП 10, 21, 22: | Позиция средней скобы ТИП 11: |
— для четных длин радиаторов: D=L/2 где L — длина радиатора. — для нечетных длин радиаторов: D=L/2-16,67 где L — длина радиатора. |
— для четных длин радиаторов: D=L/2-16,67 где L — длина радиатора. — для нечетных длин радиаторов: D=L/2 где L — длина радиатора. |
Тип 20 | |||
Высота мм | X | Y | Z |
300 | 100 | 120 | 85 |
500 | 100 | 120 | 285 |
600 | 100 | 120 | 385 |