Стальные панельные радиаторы UTERM 11 типа с нижним подключением – лучший способ сделать систему отопления незаметной и создать комфортный микроклимат. Приборы идеально вписываются в сложные интерьерные решения и отличаются высоким КПД.
Конструктивно радиаторы 11 типа состоят из одной сварной панели и конвекторного оребрения, глубина – всего 64,5 мм. Сверху закрываются эстетичной решеткой. Коэффициент теплоотдачи в зависимости от размера прибора – 1,27-1,29.
В этом типоразмере идеально работает сочетание размера и преимуществ нижнего подключения – белоснежная узенькая панель легко вписывается в интерьер и прячется практически под любым подоконником.
ТИП | Высота мм | Длины мм | Расстояние между присоединительными патрубками мм |
11 - РК | 200 | от 400 до 3000 | 149 |
300 | от 400 до 3000 | 249 | |
400 | от 400 до 3000 | 349 | |
500 | от 400 до 3000 | 449 | |
600 | от 400 до 3000 | 549 | |
900 | от 400 до 3000 | 849 |
Таблица теплоотдачи всех типоразмеров при ΔТ30, ΔТ50, ΔТ70.
11 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,32 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
400 | 55/45/20⁰С | 66 | 99 | 145 | 158 | 183 | 288 | |
75/65/20⁰С | 126 | 189 | 288 | 302 | 353 | 569 | ||
95/85/20⁰С | 194 | 295 | 441 | 470 | 550 | 889 | ||
500 | 55/45/20⁰С | 82 | 124 | 182 | 197 | 228 | 360 | |
75/65/20⁰С | 158 | 237 | 360 | 377 | 442 | 711 | ||
95/85/20⁰С | 243 | 368 | 552 | 587 | 688 | 1112 | ||
600 | 55/45/20⁰С | 98 | 148 | 218 | 236 | 274 | 432 | |
75/65/20⁰С | 190 | 284 | 432 | 452 | 530 | 854 | ||
95/85/20⁰С | 291 | 442 | 662 | 705 | 825 | 1334 | ||
700 | 55/45/20⁰С | 115 | 173 | 254 | 276 | 320 | 504 | |
75/65/20⁰С | 221 | 331 | 504 | 528 | 618 | 996 | ||
95/85/20⁰С | 340 | 516 | 772 | 822 | 963 | 1556 | ||
800 | 55/45/20⁰С | 131 | 198 | 291 | 315 | 365 | 575 | |
75/65/20⁰С | 253 | 379 | 576 | 603 | 707 | 1138 | ||
95/85/20⁰С | 388 | 589 | 883 | 939 | 1100 | 1779 |
11 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,32 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
900 | 55/45/20⁰С | 148 | 223 | 327 | 354 | 411 | 647 | |
75/65/20⁰С | 284 | 426 | 648 | 679 | 795 | 1281 | ||
95/85/20⁰С | 437 | 663 | 993 | 1075 | 1238 | 2001 | ||
1000 | 55/45/20⁰С | 164 | 247 | 363 | 394 | 457 | 719 | |
75/65/20⁰С | 316 | 473 | 720 | 754 | 883 | 1423 | ||
95/85/20⁰С | 485 | 737 | 1103 | 1174 | 1375 | 2223 | ||
1100 | 55/45/20⁰С | 180 | 272 | 399 | 433 | 502 | 791 | |
75/65/20⁰С | 348 | 521 | 792 | 829 | 972 | 1565 | ||
95/85/20⁰С | 534 | 810 | 1214 | 1292 | 1513 | 2446 | ||
1200 | 55/45/20⁰С | 197 | 297 | 436 | 473 | 548 | 863 | |
75/65/20⁰С | 379 | 568 | 864 | 905 | 1060 | 1708 | ||
95/85/20⁰С | 583 | 884 | 1324 | 1409 | 1650 | 2668 | ||
1300 | 55/45/20⁰С | 213 | 322 | 472 | 512 | 594 | 935 | |
75/65/20⁰С | 411 | 615 | 936 | 980 | 1148 | 1850 | ||
95/85/20⁰С | 631 | 958 | 1435 | 1526 | 1788 | 2891 |
11 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,32 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
1400 | 55/45/20⁰С | 229 | 346 | 508 | 551 | 639 | 1007 | |
75/65/20⁰С | 442 | 663 | 1008 | 1056 | 1237 | 1992 | ||
95/85/20⁰С | 680 | 1031 | 1545 | 1644 | 1925 | 3113 | ||
1500 | 55/45/20⁰С | 246 | 371 | 545 | 591 | 685 | 1079 | |
75/65/20⁰С | 474 | 710 | 1080 | 1131 | 1325 | 2134 | ||
95/85/20⁰С | 728 | 1105 | 1655 | 1761 | 2063 | 3335 | ||
1600 | 55/45/20⁰С | 262 | 396 | 581 | 630 | 731 | 1151 | |
75/65/20⁰С | 506 | 757 | 1151 | 1206 | 1413 | 2277 | ||
95/85/20⁰С | 777 | 1179 | 1766 | 1879 | 2200 | 3558 | ||
1700 | 55/45/20⁰С | 279 | 421 | 617 | 670 | 776 | 1223 | |
75/65/20⁰С | 537 | 805 | 1223 | 1282 | 1501 | 2419 | ||
95/85/20⁰С | 825 | 1252 | 1876 | 1996 | 2338 | 3780 | ||
1800 | 55/45/20⁰С | 295 | 445 | 654 | 709 | 822 | 1295 | |
75/65/20⁰С | 596 | 852 | 1295 | 1357 | 1590 | 2561 | ||
95/85/20⁰С | 874 | 1326 | 1986 | 2114 | 2475 | 4002 |
11 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,32 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
1900 | 55/45/20⁰С | 311 | 470 | 690 | 748 | 868 | 1367 | |
75/65/20⁰С | 600 | 900 | 1367 | 1433 | 1678 | 2704 | ||
95/85/20⁰С | 922 | 1400 | 2097 | 2231 | 2613 | 4225 | ||
2000 | 55/45/20⁰С | 328 | 495 | 726 | 788 | 913 | 1439 | |
75/65/20⁰С | 632 | 947 | 1439 | 1508 | 1766 | 2846 | ||
95/85/20⁰С | 971 | 1473 | 2207 | 2348 | 2750 | 4447 | ||
2100 | 55/45/20⁰С | 344 | 520 | 763 | 827 | 959 | 1511 | |
75/65/20⁰С | 664 | 994 | 1511 | 1583 | 1855 | 2988 | ||
95/85/20⁰С | 1020 | 1547 | 2317 | 2466 | 2888 | 4669 | ||
2200 | 55/45/20⁰С | 361 | 544 | 799 | 866 | 1005 | 1582 | |
75/65/20⁰С | 695 | 1042 | 1583 | 1659 | 1943 | 3131 | ||
95/85/20⁰С | 1068 | 1620 | 2428 | 2583 | 3025 | 4892 | ||
2300 | 55/45/20⁰С | 377 | 569 | 835 | 906 | 1050 | 1654 | |
75/65/20⁰С | 727 | 1089 | 1655 | 1734 | 2031 | 3273 | ||
95/85/20⁰С | 1117 | 1694 | 2538 | 2701 | 3136 | 5114 |
11 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,32 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
2400 | 55/45/20⁰С | 393 | 594 | 872 | 945 | 1096 | 1726 | |
75/65/20⁰С | 758 | 1136 | 1727 | 1810 | 2120 | 3415 | ||
95/85/20⁰С | 1165 | 1768 | 2648 | 2818 | 3300 | 5336 | ||
2500 | 55/45/20⁰С | 410 | 619 | 908 | 985 | 1142 | 1798 | |
75/65/20⁰С | 790 | 1184 | 1799 | 1885 | 2208 | 3557 | ||
95/85/20⁰С | 1214 | 1841 | 2759 | 2935 | 3438 | 5559 | ||
2600 | 55/45/20⁰С | 426 | 643 | 944 | 1024 | 1187 | 1870 | |
75/65/20⁰С | 822 | 1231 | 1871 | 1960 | 2296 | 3700 | ||
95/85/20⁰С | 1262 | 1915 | 2869 | 3053 | 3575 | 5781 | ||
2700 | 55/45/20⁰С | 443 | 668 | 980 | 1063 | 1233 | 1942 | |
75/65/20⁰С | 853 | 1278 | 1943 | 2036 | 2385 | 3842 | ||
95/85/20⁰С | 1311 | 1989 | 2979 | 3170 | 3713 | 6003 | ||
2800 | 55/45/20⁰С | 459 | 693 | 1017 | 1103 | 1279 | 2014 | |
75/65/20⁰С | 885 | 1326 | 2015 | 2111 | 2473 | 3984 | ||
95/85/20⁰С | 1359 | 2062 | 3090 | 3288 | 3850 | 6226 |
11 тип | ||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
Показатель n | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,32 | ||
Длина | Температура воды | |||||||
2900 | 55/45/20⁰С | 475 | 718 | 1053 | 1142 | 1324 | 2086 | |
75/65/20⁰С | 916 | 1373 | 2087 | 2187 | 2561 | 4127 | ||
95/85/20⁰С | 1408 | 2136 | 3200 | 3405 | 3988 | 6448 | ||
3000 | 55/45/20⁰С | 492 | 742 | 1089 | 1181 | 1370 | 2158 | |
75/65/20⁰С | 948 | 1420 | 2159 | 2262 | 2650 | 4269 | ||
95/85/20⁰С | 1456 | 2210 | 3310 | 3526 | 4125 | 6670 |
Все данные приведены на 1 метр длины радиаторов.
11 тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес кг | 4,9 | 9,1 | 9,5 | 14,6 | 17,1 | 22,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость дм3 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 4,7 |
Позиция средней скобы ТИП 10, 21, 22: | Позиция средней скобы ТИП 11: |
— для четных длин радиаторов: D=L/2 где L — длина радиатора. — для нечетных длин радиаторов: D=L/2-16,67 где L — длина радиатора. |
— для четных длин радиаторов: D=L/2-16,67 где L — длина радиатора. — для нечетных длин радиаторов: D=L/2 где L — длина радиатора. |
Тип 11: | |||
Высота мм | X | Y | Z |
200 | - | - | - |
300 | 117 | 120 | 85 |
400 | 117 | 120 | 185 |
500 | 117 | 120 | 285 |
600 | 117 | 120 | 385 |
900 | 117 | 120 | 685 |