UTERM steel panel radiators type 10 are an ideal solution for hospitals and pharmaceutical companies, food industry. Safe for installation and operation in educational institutions, such as schools and nurseries.
The radiators type 10 consist of one welded panel; the heat transfer coefficient is 1.28-1.31 at an average coolant temperature. The device creates a comfortable microclimate in the room and maintains the temperature regime.
This ensures high sterility – the heater is easy to wash and disinfect. The manufacturer also guarantees environmental friendliness and reliability.
Priming and painting of radiators are performed with safe compositions and substances; the warranty period is 10 years. The snow-white surface emphasizes the cleanliness and hygiene of UTERM products, which heat hundreds of maximum sterility facilities.
TYPE | Height, mm | Length, mm | Distance between connection ports, mm |
10 - P | 300 | 400 - 3000 | 249 |
500 | 400 - 3000 | 449 | |
600 | 400 - 3000 | 549 | |
11 - PK | 300 | 400 - 3000 | 249 |
500 | 400 - 3000 | 449 | |
600 | 400 - 3000 | 549 | |
20 - PP | 300 | 400 - 3000 | 249 |
500 | 400 - 3000 | 449 | |
600 | 400 - 3000 | 549 | |
21 - PKP | 300 | 400 - 3000 | 249 |
500 | 400 - 3000 | 449 | |
600 | 400 - 3000 | 549 | |
22 - PKKP | 300 | 400 - 3000 | 249 |
500 | 400 - 3000 | 449 | |
600 | 400 - 3000 | 549 | |
30 - PPP | 300 | 400 - 3000 | 249 |
500 | 400 - 3000 | 449 | |
600 | 400 - 3000 | 549 | |
33 - PKPKPK | 300 | 400 - 3000 | 249 |
500 | 400 - 3000 | 449 | |
600 | 400 - 3000 | 549 |
Schedule of thermal efficiency of all standard sizes due to ΔТ30, ΔТ50, ΔТ70.
TYPE | Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | |||||||||||
Height, mm | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Index, n | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | |
Length | Water temperature | |||||||||||||||
400 | 55/45/20⁰С | 71 | 111 | 130 | 99 | 158 | 183 | 128 | 191 | 221 | 155 | 235 | 272 | 185 | 286 | 334 |
75/65/20⁰С | 139 | 218 | 256 | 189 | 302 | 353 | 252 | 375 | 434 | 304 | 462 | 536 | 360 | 560 | 649 | |
95/85/20⁰С | 217 | 340 | 398 | 295 | 470 | 550 | 392 | 584 | 676 | 474 | 720 | 835 | 560 | 872 | 1012 | |
500 | 55/45/20⁰С | 88 | 139 | 162 | 124 | 197 | 228 | 160 | 238 | 276 | 193 | 294 | 340 | 232 | 358 | 417 |
75/65/20⁰С | 174 | 273 | 319 | 237 | 377 | 442 | 315 | 469 | 542 | 380 | 578 | 670 | 450 | 700 | 812 | |
95/85/20⁰С | 271 | 425 | 498 | 368 | 587 | 688 | 491 | 730 | 845 | 593 | 900 | 1043 | 700 | 1090 | 1264 | |
600 | 55/45/20⁰С | 106 | 166 | 195 | 148 | 236 | 274 | 192 | 286 | 331 | 232 | 352 | 409 | 278 | 429 | 500 |
75/65/20⁰С | 209 | 328 | 383 | 284 | 452 | 530 | 378 | 563 | 651 | 457 | 694 | 804 | 539 | 840 | 974 | |
95/85/20⁰С | 325 | 510 | 597 | 442 | 705 | 825 | 589 | 876 | 1014 | 711 | 1080 | 1252 | 840 | 1308 | 1517 | |
700 | 55/45/20⁰С | 124 | 194 | 227 | 173 | 276 | 320 | 224 | 334 | 386 | 271 | 411 | 477 | 324 | 501 | 584 |
75/65/20⁰С | 244 | 382 | 447 | 331 | 528 | 618 | 441 | 657 | 759 | 533 | 809 | 938 | 629 | 980 | 1137 | |
95/85/20⁰С | 379 | 595 | 697 | 516 | 822 | 963 | 687 | 1023 | 1183 | 830 | 1260 | 1461 | 980 | 1526 | 1770 | |
800 | 55/45/20⁰С | 141 | 222 | 260 | 198 | 315 | 365 | 256 | 381 | 441 | 309 | 470 | 575 | 371 | 573 | 667 |
75/65/20⁰С | 278 | 437 | 511 | 379 | 603 | 707 | 504 | 750 | 868 | 609 | 925 | 1072 | 719 | 1120 | 1299 | |
95/85/20⁰С | 434 | 680 | 796 | 589 | 939 | 1100 | 785 | 1169 | 1352 | 948 | 1440 | 1669 | 1120 | 1744 | 2023 |
TYPE | Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | |||||||||||
Height, mm | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Index, n | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | |
Length | Water temperature | |||||||||||||||
900 | 55/45/20⁰С | 159 | 250 | 292 | 223 | 354 | 411 | 288 | 429 | 496 | 348 | 529 | 613 | 417 | 644 | 750 |
75/65/20⁰С | 313 | 491 | 575 | 426 | 679 | 795 | 567 | 844 | 976 | 685 | 1040 | 1206 | 809 | 1260 | 1461 | |
95/85/20⁰С | 488 | 765 | 896 | 663 | 1075 | 1238 | 883 | 1315 | 1521 | 1067 | 1620 | 1878 | 1260 | 1962 | 2276 | |
1000 | 55/45/20⁰С | 177 | 277 | 325 | 247 | 394 | 457 | 320 | 477 | 551 | 387 | 587 | 681 | 463 | 716 | 834 |
75/65/20⁰С | 348 | 546 | 639 | 473 | 754 | 883 | 630 | 938 | 1085 | 761 | 1156 | 1340 | 899 | 1400 | 1624 | |
95/85/20⁰С | 542 | 850 | 995 | 737 | 1174 | 1375 | 981 | 1461 | 1690 | 1185 | 1800 | 2087 | 1400 | 2180 | 2529 | |
1100 | 55/45/20⁰С | 195 | 305 | 357 | 272 | 433 | 502 | 352 | 524 | 606 | 425 | 646 | 749 | 510 | 787 | 917 |
75/65/20⁰С | 383 | 601 | 703 | 521 | 829 | 972 | 693 | 1032 | 1193 | 837 | 1272 | 1474 | 989 | 1540 | 1786 | |
95/85/20⁰С | 596 | 935 | 1095 | 810 | 1292 | 1513 | 1079 | 1607 | 1859 | 1304 | 1980 | 2295 | 1540 | 2398 | 2782 | |
1200 | 55/45/20⁰С | 212 | 333 | 390 | 297 | 473 | 548 | 384 | 572 | 662 | 464 | 705 | 817 | 556 | 859 | 1000 |
75/65/20⁰С | 418 | 655 | 767 | 568 | 905 | 1060 | 756 | 1126 | 1302 | 913 | 1387 | 1608 | 1079 | 1680 | 1948 | |
95/85/20⁰С | 650 | 1020 | 1194 | 884 | 1409 | 1650 | 1177 | 1753 | 2028 | 1422 | 2160 | 2504 | 1680 | 2616 | 3035 | |
1300 | 55/45/20⁰С | 230 | 361 | 422 | 322 | 512 | 594 | 416 | 620 | 717 | 503 | 764 | 885 | 602 | 930 | 1084 |
75/65/20⁰С | 452 | 710 | 831 | 615 | 980 | 1148 | 819 | 1219 | 1410 | 989 | 1503 | 1742 | 1167 | 1820 | 2111 | |
95/85/20⁰С | 705 | 1105 | 1294 | 958 | 1526 | 1788 | 1275 | 1899 | 2197 | 1541 | 2340 | 2713 | 1820 | 2834 | 3288 |
TYPE | Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | |||||||||||
Height, mm | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Index, n | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | |
Length | Water temperature | |||||||||||||||
1400 | 55/45/20⁰С | 248 | 388 | 455 | 346 | 551 | 639 | 448 | 667 | 772 | 541 | 822 | 953 | 649 | 1002 | 1167 |
75/65/20⁰С | 487 | 764 | 895 | 663 | 1056 | 1237 | 882 | 1313 | 1519 | 1065 | 1618 | 1876 | 1259 | 1960 | 2273 | |
95/85/20⁰С | 759 | 1190 | 1393 | 1031 | 1644 | 1925 | 1374 | 2045 | 2365 | 1659 | 2520 | 2921 | 1960 | 3052 | 3541 | |
1500 | 55/45/20⁰С | 265 | 416 | 487 | 371 | 591 | 685 | 480 | 715 | 827 | 580 | 881 | 1021 | 695 | 1073 | 1251 |
75/65/20⁰С | 522 | 819 | 958 | 710 | 1131 | 1325 | 945 | 1407 | 1627 | 1141 | 1734 | 2010 | 1348 | 2100 | 2435 | |
95/85/20⁰С | 813 | 1275 | 1493 | 1105 | 1761 | 2063 | 1472 | 2191 | 2534 | 1778 | 2700 | 3130 | 2100 | 3270 | 3793 | |
1600 | 55/45/20⁰С | 283 | 444 | 519 | 396 | 630 | 731 | 512 | 763 | 882 | 619 | 940 | 1089 | 741 | 1145 | 1334 |
75/65/20⁰С | 557 | 874 | 1022 | 757 | 1206 | 1413 | 1008 | 1501 | 1736 | 1218 | 1850 | 2144 | 1438 | 2240 | 2598 | |
95/85/20⁰С | 867 | 1360 | 1592 | 1179 | 1879 | 2200 | 1570 | 2337 | 2703 | 1896 | 2880 | 3339 | 2240 | 3488 | 4046 | |
1700 | 55/45/20⁰С | 301 | 472 | 552 | 421 | 670 | 776 | 544 | 810 | 937 | 657 | 999 | 1157 | 788 | 1217 | 1417 |
75/65/20⁰С | 593 | 928 | 1086 | 805 | 1282 | 1501 | 1071 | 1595 | 1844 | 1294 | 1965 | 2278 | 1528 | 2380 | 2760 | |
95/85/20⁰С | 921 | 1445 | 1692 | 1252 | 1996 | 2338 | 1668 | 2483 | 2872 | 2015 | 3060 | 3547 | 2380 | 3706 | 4299 | |
1800 | 55/45/20⁰С | 318 | 499 | 584 | 445 | 709 | 822 | 576 | 858 | 992 | 696 | 1057 | 1226 | 834 | 1288 | 1501 |
75/65/20⁰С | 626 | 983 | 1150 | 852 | 1357 | 1590 | 1134 | 1688 | 1953 | 1370 | 2081 | 2412 | 1618 | 2520 | 2922 | |
95/85/20⁰С | 975 | 1530 | 1791 | 1326 | 2114 | 2475 | 1766 | 2629 | 3041 | 2133 | 3240 | 3756 | 2520 | 3924 | 4552 |
TYPE | Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | |||||||||||
Height, mm | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Index, n | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | |
Length | Water temperature | |||||||||||||||
1900 | 55/45/20⁰С | 336 | 527 | 617 | 470 | 748 | 868 | 608 | 906 | 1047 | 735 | 1116 | 1294 | 881 | 1360 | 1584 |
75/65/20⁰С | 661 | 1037 | 1214 | 900 | 1433 | 1678 | 1197 | 1782 | 2061 | 1446 | 2196 | 2546 | 1708 | 2660 | 3085 | |
95/85/20⁰С | 1030 | 1616 | 1891 | 1400 | 2231 | 2613 | 1864 | 2775 | 3210 | 2252 | 3420 | 3965 | 2660 | 4142 | 4805 | |
2000 | 55/45/20⁰С | 354 | 555 | 649 | 495 | 788 | 913 | 640 | 953 | 1103 | 773 | 1175 | 1362 | 927 | 1431 | 1667 |
75/65/20⁰С | 696 | 1092 | 1278 | 947 | 1508 | 1766 | 1260 | 1876 | 2170 | 1522 | 2312 | 2680 | 1798 | 2800 | 3247 | |
95/85/20⁰С | 1084 | 1701 | 1990 | 1473 | 2348 | 2750 | 1962 | 2921 | 3379 | 2370 | 3600 | 4173 | 2800 | 4360 | 5058 | |
2100 | 55/45/20⁰С | 371 | 583 | 682 | 520 | 827 | 959 | 672 | 1001 | 1158 | 812 | 1233 | 1430 | 973 | 1503 | 1751 |
75/65/20⁰С | 731 | 1147 | 1342 | 994 | 1583 | 1855 | 1323 | 1970 | 2278 | 1598 | 2428 | 2814 | 1888 | 2940 | 3409 | |
95/85/20⁰С | 1138 | 1786 | 2090 | 1547 | 2466 | 2888 | 2060 | 3068 | 3548 | 2489 | 3780 | 4382 | 2940 | 4578 | 5311 | |
2200 | 55/45/20⁰С | 389 | 610 | 714 | 544 | 866 | 1005 | 704 | 1049 | 1213 | 851 | 1292 | 1498 | 1020 | 1574 | 1834 |
75/65/20⁰С | 766 | 1201 | 1406 | 1042 | 1659 | 1943 | 1386 | 2064 | 2387 | 1674 | 2543 | 2948 | 1978 | 3080 | 3572 | |
95/85/20⁰С | 1192 | 1871 | 2189 | 1620 | 2583 | 3025 | 2158 | 3214 | 3717 | 2607 | 3960 | 4591 | 3080 | 4796 | 5564 | |
2300 | 55/45/20⁰С | 407 | 638 | 747 | 569 | 906 | 1050 | 736 | 1096 | 1268 | 889 | 1351 | 1566 | 1066 | 1646 | 1918 |
75/65/20⁰С | 800 | 1256 | 1470 | 1089 | 1734 | 2031 | 1449 | 2157 | 2495 | 1750 | 2659 | 3082 | 2068 | 3220 | 3734 | |
95/85/20⁰С | 1246 | 1956 | 2289 | 1694 | 2701 | 3136 | 2256 | 3360 | 3886 | 2726 | 4140 | 4799 | 3220 | 5014 | 5817 |
TYPE | Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | |||||||||||
Height, mm | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Index, n | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | |
Length | Water temperature | |||||||||||||||
2400 | 55/45/20⁰С | 424 | 666 | 779 | 594 | 945 | 1096 | 768 | 1144 | 1323 | 928 | 1410 | 1634 | 1112 | 1717 | 2001 |
75/65/20⁰С | 835 | 1310 | 1534 | 1136 | 1810 | 2120 | 1512 | 2251 | 2604 | 1826 | 2774 | 3216 | 2157 | 3360 | 3896 | |
95/85/20⁰С | 1301 | 2041 | 2388 | 1768 | 2818 | 3300 | 2355 | 3506 | 4055 | 2844 | 4320 | 5008 | 3360 | 5232 | 6070 | |
2500 | 55/45/20⁰С | 442 | 694 | 812 | 619 | 985 | 1142 | 800 | 1191 | 1378 | 967 | 1468 | 1702 | 1159 | 1789 | 2084 |
75/65/20⁰С | 870 | 1365 | 1597 | 1184 | 1885 | 2208 | 1575 | 2345 | 2712 | 1902 | 2890 | 3350 | 2247 | 3500 | 4059 | |
95/85/20⁰С | 1355 | 2126 | 2488 | 1841 | 2935 | 3438 | 2453 | 3652 | 4224 | 2963 | 4500 | 5217 | 3500 | 5450 | 6322 | |
2600 | 55/45/20⁰С | 460 | 721 | 844 | 643 | 1024 | 1187 | 832 | 1239 | 1433 | 1005 | 1527 | 1770 | 1205 | 1861 | 2168 |
75/65/20⁰С | 905 | 1420 | 1661 | 1231 | 1960 | 2296 | 1638 | 2439 | 2821 | 1979 | 3006 | 3484 | 2337 | 3640 | 4221 | |
95/85/20⁰С | 1409 | 2211 | 2587 | 1915 | 3053 | 3575 | 2551 | 3798 | 4393 | 3081 | 4681 | 5426 | 3640 | 5668 | 6575 | |
2700 | 55/45/20⁰С | 477 | 749 | 877 | 668 | 1063 | 1233 | 864 | 1287 | 1488 | 1044 | 1586 | 1838 | 1251 | 1932 | 2251 |
75/65/20⁰С | 940 | 1474 | 1725 | 1278 | 2036 | 2385 | 1701 | 2533 | 2929 | 2055 | 3121 | 3618 | 2427 | 3780 | 4384 | |
95/85/20⁰С | 1463 | 2296 | 2687 | 1989 | 3170 | 3713 | 2649 | 3944 | 4562 | 3200 | 4861 | 5634 | 3780 | 5886 | 6828 | |
2800 | 55/45/20⁰С | 495 | 777 | 909 | 693 | 1103 | 1279 | 896 | 1334 | 1544 | 1083 | 1645 | 1906 | 1298 | 2004 | 2334 |
75/65/20⁰С | 974 | 1529 | 1789 | 1326 | 2111 | 2473 | 1764 | 2626 | 3038 | 2131 | 3237 | 3752 | 2517 | 3920 | 4546 | |
95/85/20⁰С | 1517 | 2381 | 2786 | 2062 | 3288 | 3850 | 2747 | 4090 | 4731 | 3318 | 5041 | 5843 | 3920 | 6104 | 7081 |
TYPE | Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | |||||||||||
Height, mm | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | |
Index, n | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | |
Length | Water temperature | |||||||||||||||
2900 | 55/45/20⁰С | 513 | 805 | 942 | 718 | 1142 | 1324 | 928 | 1382 | 1599 | 1121 | 1703 | 1974 | 1344 | 2075 | 2418 |
75/65/20⁰С | 1009 | 1583 | 1853 | 1373 | 2187 | 2561 | 1827 | 2720 | 3146 | 2207 | 3352 | 3886 | 2607 | 4060 | 4708 | |
95/85/20⁰С | 1572 | 2466 | 2886 | 2136 | 3405 | 3988 | 2845 | 4236 | 4900 | 3437 | 5221 | 6052 | 4060 | 6322 | 7334 | |
3000 | 55/45/20⁰С | 530 | 832 | 974 | 742 | 1181 | 1370 | 960 | 1430 | 1654 | 1160 | 1762 | 2043 | 1390 | 2147 | 2501 |
75/65/20⁰С | 1044 | 1638 | 1917 | 1420 | 2262 | 2650 | 1890 | 2814 | 3255 | 2283 | 3468 | 4020 | 2697 | 4200 | 4871 | |
95/85/20⁰С | 1626 | 2551 | 2985 | 2210 | 3526 | 4125 | 2943 | 4382 | 5069 | 3555 | 5401 | 6260 | 4200 | 6541 | 7587 |
All data is given for 1 m of radiators length.
Type 10 | Type 11 | Type 20 | Type 21 | Type 22 | |||||||||||
Height, mm | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 | 300 | 500 | 600 |
Weight, kg | 6,4 | 10,2 | 12,1 | 9,1 | 14,6 | 17,1 | 12,3 | 19,8 | 23,6 | 14,6 | 23,8 | 28,2 | 16,1 | 27,3 | 32,2 |
Capacity, dm3 | 1,7 | 2,7 | 3,1 | 1,7 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 5,3 | 6,2 | 3,4 | 5,3 | 6,2 | 3,4 | 5,3 | 6,2 |
Position of central staple TYPE 10, 21, 22: | Position of central staple TYPE 11: |
– for paired radiator lengths: D=L/2 where L — radiator length – for non-paired radiator lengths: D=L/2-16.67 where L — radiator length |
– for paired radiator lengths: D=L/2-16,67 where L — radiator length – for non-paired radiator lengths: D=L/2 where L — radiator length |
Type 10,20,21,22 | Type 11 | |||||
Height, mm | X | Y | Z | X | Y | Z |
300 | 100 | 120 | 85 | 117 | 120 | 85 |
500 | 100 | 120 | 285 | 117 | 120 | 285 |
600 | 100 | 120 | 385 | 117 | 120 | 385 |